| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
| ||||
6. Verantwoordingsstaat 2010 van het Infrastructuurfonds
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| TOTAAL |
| 8 629 523 | 8 629 523 |
| 8 782 699 | 9 137 457 |
| 153 176 | 507 934 | |
| 11 | Hoofdwatersystemen | 809 659 | 1 045 470 | 52 349 | 719 027 | 805 124 | 60 067 | – 90 632 | – 240 346 | 7 718 |
| 12 | Hoofdwegennet | 2 482 746 | 2 909 261 | 153 119 | 5 072 103 | 3 269 934 | 217 125 | 2 589 357 | 360 673 | 64 006 |
| 13 | Spoorwegen | 2 823 197 | 2 975 622 | 125 000 | 2 538 710 | 2 645 273 | 15 848 | – 284 487 | – 330 349 | – 109 152 |
| 14 | Regionale, lokale infrastructuur | 107 616 | 275 193 | 0 | 98 661 | 266 337 | 0 | – 8 955 | – 8 856 | 0 |
| 15 | Hoofdvaarwegennet | 1 049 573 | 908 542 | 41 895 | 963 376 | 848 903 | 49 647 | – 86 197 | – 59 639 | 7 752 |
| 16 | Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer | 315 501 | 364 641 | 209 | 189 945 | 194 395 | 2 607 | – 125 556 | – 170 246 | 2 398 |
| 17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 59 183 | 97 762 | 0 | 41 807 | 119 502 | 5 286 | – 17 376 | 21 740 | 5 286 |
| 18 | Overige uitgaven en ontvangsten | 50 815 | 53 032 | 34 966 | 37 159 | 633 231 | 996 289 | – 13 656 | 580 199 | 961 323 |
| 19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8 221 985 | 7 790 588 | – 431 397 | ||||||
Noot 1: De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000)
