| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
| ||||
BIJLAGE AFKORTINGENLIJST
| A. | |
| ABA | Aanvullend Beleidsakkoord |
| ABvM | Anders Betalen voor Mobiliteit |
| AKI | Automatische knipperlichtinstallatie |
| AMvB | Algemene Maatregel van Bestuur |
| AOV | Achterstallig Onderhoud Vaarwegen |
| APB | Activiteitenplan en Begroting |
| ATB | Automatische treinbeïnvloeding |
| B. | |
| B&O | Beheer en onderhoud |
| BB21 | Beveiliging en besturing voor de 21e eeuw |
| Bev21 | Beveiligingssysteem, onderdeel van BB21 |
| BPRW | Beheerplan voor de Rijkswateren |
| BTW | Belasting Toegevoegde Waarde |
| BZK | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| C. | |
| CW | Comptabiliteitswet |
| D. | |
| DAB | Dicht asfaltbeton |
| DAD | Departementale Audit Dienst |
| dB | Decibel |
| DBFM | Design-Build-Finance-Maintenance |
| DGLM | Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken |
| DGMo | Directoraat Generaal Mobiliteit |
| DGW | Directoraat Generaal Water |
| DMB | Driebergen, Maarssen, Bunnik |
| DRIP | Dynamische Route Informatie Panelen |
| DVM | Dynamisch Verkeers Management |
| E. | |
| ELI | Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie |
| EU | Europese Unie |
| EMC | Elektromagnetische Compatibiliteit |
| F. | |
| FES | Fonds Economische Structuurversterking |
| G. | |
| GSM-R | Global System for Mobile communication – Rail |
| H. | |
| HSA | High Speed Alliance |
| HSL | Hogesnelheidslijn |
| HTA | Hoofdtransportas |
| HVWN | Hoofdvaarwegennet |
| HWN | Hoofdwegennet |
| HWS | Hoofdwatersystemen |
| I. | |
| IF | Infrastructuurfonds |
| IIVR | Integrale Inrichting Veluwe Randmeer |
| IP | Infraprovider |
| IPG | Innovatieprogramma Geluid |
| IVS | Informatie en Volgsysteem voor de Scheepvaart |
| IVW | Inspectie Verkeer en Waterstaat |
| K. | |
| KLPD | Korps Landelijke Politie Diensten |
| KRW | (Europese) Kaderrichtlijn Water |
| L. | |
| LMCA | Landelijke markt- en capaciteitsanalyse |
| LNV | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit |
| LVNL | Lucht Verkeersleiding Nederland |
| M. | |
| MER | Milieu Effect Rapportage |
| MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport |
| MHW | Maatgevend hoog water |
| MJPO | Meerjarenprogramma Ontsnippering |
| MOBZ | Modernisering Object Bediening Zeeland |
| N. | |
| NaNov | Goederenroute Elst-Deventer-Twente |
| NGE | Niet Gesprongen Explosief |
| NoMo | Nota Mobiliteit |
| NS | Nederlandse Spoorwegen |
| NSP | Nieuwe Sleutel Projecten |
| NUBBBV | Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen |
| NURG | Nadere Uitwerking Rivieren Gebied |
| NWO | Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek |
| O. | |
| OTB | Ontwerp Tracébesluit |
| OV-SAAL | Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad |
| OVT | OV-terminal |
| OW | Ontgrondingenwet |
| P. | |
| PAGE | Plan van Aanpak Goederen Emplacementen |
| PHS | Programma Hoogfrequent Spoor |
| PKB | Planologische Kernbeslissing |
| PMR | Project Mainportontwikkeling Rotterdam |
| PPC | Public Private Comparator |
| PPS | Publiek-private samenwerking |
| PSC | publieke sector comparator |
| R. | |
| RDW | Rijksdienst voor het Wegverkeer |
| RGP | Regeling Grote Projecten |
| RIB | Railinfrabeheer |
| RSP | Regiospecifiek Pakket |
| RWS | Rijkswaterstaat |
| S. | |
| SLA | Service Level Agreement |
| SNIP | Spelregelkader Natte Infrastructuur Projecten |
| SOIT | Subsidieregeling voor Openbare Inlandterminals |
| STS | Stoptonend sein |
| SUBBIED | Subsidie Baggeren Bebouwd Gebied |
| SVV | Structuurschema Verkeer en Vervoer |
| T. | |
| TB | Trace Besluit |
| TK | Tweede Kamer |
| U. | |
| UPGE | Uitvoeringsprogramma Geluid Emplacementen |
| V. | |
| VenW | Ministerie van Verkeer en Waterstaat |
| VINEX | Vierde nota ruimtelijke ordening extra |
| VPT | Vervoer per trein |
| VROM | Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer |
| W. | |
| Wbb | Wet bodembescherming |
| Wbr | Wet beheer rijkwaterstaatwerken |
| WoW | Wet op de waterkering |
| WST | Westerschelde Tunnel |
| WTC | World Trade Centre |
| Wvo | Wet verontreiniging oppervlakte wateren |
| Wwh | Wet op de waterhuishouding |
| Z. | |
| ZOAB | Zeer Open Asfalt Beton |
| ZSM | Zichtbaar, Slim en Meetbaar |
| ZZL | Zuiderzeelijn |
