| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
| ||||
1. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT 2010 VAN HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
| (1) | (2) | (3) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||||
| Totaal | 71 992 | 3 527 | 72 355 | 3 659 | 363 | 132 | ||||||
| Beleidsartikel | ||||||||||||
| 01 | Bev. v/d eenheid van het alg. regeringsbeleid | 71 992 | 71 992 | 3 527 | 73 278 | 72 355 | 3 659 | 1 286 | 363 | 132 | ||
| Niet-beleidsartikel | ||||||||||||
| 03 | Nominaal en Onvoorzien | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Noot 1: De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000).
De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf B van dit jaarverslag.
