| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
| ||||
7. VERANTWOORDINGSSTAAT
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| TOTAAL | 7 281 708 | 116 323 645 | 12 160 484 | 121 760 586 | 4 878 776 | 5 436 941 | ||||
| Beleidsartikelen | 7 151 882 | 116 312 183 | 12 014 945 | 121 735 964 | 4 863 063 | 5 423 781 | ||||
| 01 | Belastingen | 3 701 884 | 3 701 884 | 110 781 297 | 3 346 024 | 3 414 784 | 112 796 839 | – 355 860 | – 287 100 | 2 015 542 |
| 02 | Financiële markten | 75 663 | 75 663 | 359 054 | – 7 888 426 | 238 908 | 412 754 | – 7 964 089 | 163 245 | 53 700 |
| 03 | Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 3 009 542 | 3 011 642 | 4 875 561 | – 27 770 244 | 6 837 399 | 7 970 200 | – 30 779 786 | 3 825 757 | 3 094 639 |
| 04 | Internationale financiële betrekkingen | 116 032 | 102 187 | 10 754 | 40 452 217 | 1 307 545 | 39 495 | 40 336 185 | 1 205 358 | 28 741 |
| 05 | Exportkredietverzekering en investeringsgaranties | 11 950 431 | 134 875 | 111 050 | 1 161 667 | 93 563 | 158 374 | – 10 788 764 | – 41 312 | 47 324 |
| 07 | Beheer materiële activa | 92 844 | 92 844 | 168 638 | 296 298 | 90 454 | 350 375 | 203 454 | – 2 390 | 181 737 |
| 08 | Begrotingsbeleid en regeldruk | 32 787 | 32 787 | 5 829 | 30 823 | 32 292 | 7 927 | – 1 964 | – 495 | 2 098 |
| Niet-beleidsartikelen | 129 826 | 11 462 | 145 539 | 24 622 | 15 713 | 13 160 | ||||
| 09 | Algemeen | 128 112 | 128 112 | 11 462 | 147 695 | 145 539 | 24 622 | 19 583 | 17 427 | 13 160 |
| 10 | Nominaal en onvoorzien | 1 714 | 1 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 714 | – 1 714 | 0 |
Noot 1: De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting |
| Domeinen Roerende Zaken | |||
| Totale baten | 14 254 | 16 034 | 1 780 |
| Totale lasten | 14 247 | 15 979 | 1 732 |
| Saldo van baten en lasten | 7 | 55 | 48 |
| Totale kapitaalontvangsten | 800 | 26 | – 774 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 1 434 | – 3 907 | – 2 473 |
| (1) | (2) | (3)=(2)- (1) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting |
| Domeinen Onroerende Zaken | |||
| Totale baten | 24 422 | 23 385 | – 1 039 |
| Totale lasten | 24 311 | 22 270 | 2 041 |
| Saldo van baten en lasten | 113 | 1 115 | 1 002 |
| Totale kapitaalontvangsten | 189 134 | 158 067 | – 31 067 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 189 090 | – 152 267 | 36 823 |
