| Rijksbegroting | Overzicht | Voorbereiding | Uitvoering | Verantwoording | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | |||||
G BTW-Compensatiefonds
Inhoud
| UITGAVEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Stand | Stand vast- | Stand 1e supple- | Stand 2e supple- | Realisatie | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 2.844.200 | |||||
| 1 | BTW-compensatiefonds | 2.844.200 | ||||
| Begrotingsstaat BTW-compensatiefonds voor het jaar 2011 | ||||||
| ONTVANGSTEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Stand | Stand vast- | Stand 1e supple- | Stand 2e supple- | Realisatie | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 0 | |||||
| 1 | BTW-compensatiefonds | 0 | ||||
| Begrotingsstaat BTW-compensatiefonds voor het jaar 2011 | ||||||
| VERPLICHTINGEN | bedragen in EUR 1000 | |||||
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | ||
| Stand | Stand vast- | Stand 1e supple- | Stand 2e supple- | Realisatie | ||
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerp-begroting | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Realisatie |
| TOTAAL | 0 | |||||
| 1 | BTW-compensatiefonds | 0 | ||||
