Hoge Colleges van Staat en Kabinetten
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
totaal uitgaven | 131,7 | 133,8 | 128,9 | 127,3 | 126,9 | 126,9 | |
totaal niet-belastingontvangsten | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |
1 | Raad van State | ||||||
Uitgaven | 65,4 | 67,0 | 63,1 | 60,9 | 60,4 | 60,4 | |
Ontvangsten | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
2 | Algemene Rekenkamer | ||||||
Uitgaven | 32,1 | 33,1 | 32,7 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | |
Ontvangsten | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
3 | De Nationale Ombudsman | ||||||
Uitgaven | 18,9 | 19,8 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 19,6 | |
Ontvangsten | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
4 | Kanselarij der Nederlandse Orden | ||||||
Uitgaven | 5,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Ontvangsten | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
6 | Kabinet van de Gouverneur van Aruba | ||||||
Uitgaven | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
Ontvangsten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
7 | Kabinet van de Gouverneur van Curaçao | ||||||
Uitgaven | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
Ontvangsten | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
8 | Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten | ||||||
Uitgaven | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
Ontvangsten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
9 | Kiesraad | ||||||
Uitgaven | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
10 | Nog onverdeeld | ||||||
Uitgaven |
Artikel 1 Raad van State
De uitgaven van de Raad van State zijn in 2019 en 2020 hoger vanwege een bijstelling van de raming voor de kosten van het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV). Daarnaast ontvangt de Raad van State middelen voor de uitvoering van hun wettelijke taken, conform de afspraken die over de uitwerking van de IV-kalender zijn gemaakt in 2018. Met de nu uitgewerkte IV-kalender wordt de digitalisering van het primaire proces, de beveiliging van gegevens en de vervanging van een zaakvolgsysteem mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn er in 2020 extra middelen toegevoegd voor de invoering van het individueel keuzebudget (CAO Rijk 2018-2020).
Artikel 2 Algemene Rekenkamer
In 2020 zijn er extra middelen toegevoegd voor de invoering van het individueel keuzebudget (CAO Rijk 2018-2020).
Artikel 3 De Nationale Ombudsman
Naar aanleiding van de Taken Middelen Analyse zijn voor borging van de uitvoering van de wettelijke taken van de Hoge Colleges van Staat extra middelen aan artikel 3 toegevoegd vanaf 2019 oplopend tot 1,1 mln. vanaf 2022. Daarnaast zijn in 2020 extra middelen toegevoegd voor de invoering van het individueel keuzebudget (CAO Rijk 2018-2020)
Artikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden
Aan de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orde zijn in 2019 middelen toegevoegd voor de implementatie van het nieuwe digitale systeem LINT.
Artikel 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba
Er zijn geen beleidswijzigingen.
Artikel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
Er zijn geen beleidswijzigingen.
Artikel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
Er zijn geen beleidswijzigingen.
Artikel 9 Kiesraad
Er zijn geen beleidswijzigingen.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS) | 121,4 | 121,7 | 122,3 | 122,8 | 122,4 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | 4,5 | 4,7 | 3,2 | 1,1 | 1,1 | |
4,5 | 4,7 | 3,2 | 1,1 | 1,1 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | 5,9 | 7,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
5,9 | 7,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
Extrapolatie | 126,9 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019 | 10,4 | 12,1 | 6,6 | 4,5 | 4,5 | |
Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal) | 131,7 | 133,8 | 128,9 | 127,3 | 126,9 | 126,9 |
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand Miljoenennota 2020 | 131,7 | 133,8 | 128,9 | 127,3 | 126,9 | 126,9 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Extrapolatie | 5,9 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand Miljoenennota 2020 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Diversen - beleidsmatige mutaties, uitgaven
De hogere kosten voor het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV) hebben geleid tot bijstelling van de raming voor de jaren 2019 en 2020. De Raad van State en de Nationale Ombudsman ontvangen middelen voor de uitvoering van hun wettelijke taken, conform de afspraken die hierover zijn gemaakt in de taken-middelenanalyse 2018. Aan de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orde worden middelen toegevoegd voor de implementatie van het nieuwe digitale systeem LINT. Daarnaast zijn voor het doorvoeren van een reorganisatie en modernisering van de Algemene Rekenkamer bij tweede suppletoire begroting 2018 middelen doorgeschoven naar 2019. Tot slot wordt de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
Diversen - technische mutaties, uitgaven
Conform de afspraak in de taken-middelenanalyse worden middelen overgeboekt vanaf de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de begroting van de Raad van State voor de afschaffing van dubbelbenoemingen. Daarnaast worden vanaf de begroting van BZK middelen overgeheveld naar de begroting van de Kiesraad voor de verbetering van het Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) systeem. Tevens wordt de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. In de cao Rijk 2018-2020 zijn afspraken gemaakt over de invoering van een individueel keuzebudget (IKB). De overgang naar het IKB leidt tot een incidenteel budgettair probleem in 2020, omdat onder het IKB het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering eerder worden uitbetaald. De Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en Kiesraad worden hiervoor in 2020 gecompenseerd.