Algemene Zaken
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
totaal uitgaven | 68,3 | 70,3 | 70,3 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
totaal niet-belastingontvangsten | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |
1 | Bevorderen eenheid regeringsbeleid | ||||||
Uitgaven | 63,3 | 65,3 | 65,4 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | |
Ontvangsten | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
4 | Kabinet van de Koning | ||||||
Uitgaven | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
Ontvangsten | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
5 | Cie voor toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten | ||||||
Uitgaven | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Artikel 1 Bevorderen eenheid regeringsbeleid
Dit artikel bestaat onder andere uit de bijdrage voor het agentschap Dienst Publiek en Communicatie, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). De overgedragen bijdrage voor het categoriemanagement aan het Ministerie van Financiën loopt gedeeltelijk in 2021 af en het grootste gedeelte in 2022. Vanaf 2022 staan de middelen voor categoriemanagement nu nog op de begroting van AZ.
Artikel 4 Kabinet van de Koning
Het Kabinet van de Koning (KvdK) zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de Koning bij de uitoefening van zijn staatsrechtelijke taken en fungeert als schakel tussen Koning en Ministers.
Artikel 5 Cie van toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) is er een Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en een afdeling klachtenafhandeling van deze Commissie ingesteld. Zij houdt toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van deze wet en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). De Commissie toetst zowel het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) aan de juridische kaders voor deze diensten. De afdeling klachtenbehandeling onderzoekt en behandelt klachten, alsmede meldingen over het vermoeden van een misstand.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS) | 67,3 | 67,4 | 69,2 | 71,3 | 71,4 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | ‒ 0,9 | 0,5 | ‒ 0,5 | ‒ 0,5 | ‒ 0,5 | |
‒ 0,9 | 0,5 | ‒ 0,5 | ‒ 0,5 | ‒ 0,5 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | 1,8 | 2,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | |
1,8 | 2,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | ||
Extrapolatie | 72,5 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019 | 0,9 | 3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal) | 68,3 | 70,3 | 70,3 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Totaal Internationale samenwerking | ||||||
Stand Miljoenennota 2020 | 68,3 | 70,3 | 70,3 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS) | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | ‒ 0,4 | ‒ 0,3 | ‒ 0,4 | ‒ 0,4 | ‒ 0,4 | |
‒ 0,4 | ‒ 0,3 | ‒ 0,4 | ‒ 0,4 | ‒ 0,4 | ||
Extrapolatie | 6,6 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019 | ‒ 0,4 | ‒ 0,3 | ‒ 0,4 | ‒ 0,4 | ‒ 0,4 | |
Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal) | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Totaal Internationale samenwerking | ||||||
Stand Miljoenennota 2020 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Diversen – uitgaven
Dit betreft een som van meerdere mutaties. De loon- en prijsbijstelling tranche 2019 leidt tot 1,8 mln. aan hogere uitgaven in 2019 tot en met 2024. In 2020 zijn er hogere uitgaven van 0,9 mln. vanwege de uit de CAO Rijk voortkomende invoering van het Individueel Keuzebudget.