Nationale Schuld (Transactiebasis)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
totaal uitgaven | 7.265,5 | 6.662,9 | 6.390,4 | 6.551,5 | 6.117,7 | 6.253,3 | |
totaal niet-belastingontvangsten | 12.043,3 | 9.146,3 | 10.525,3 | 6.931,9 | 6.118,2 | 4.914,7 | |
1 | Financiering staatsschuld | ||||||
Uitgaven | 5.633,8 | 5.131,5 | 4.838,5 | 4.901,5 | 4.336,5 | 4.457,5 | |
Ontvangsten | 1.337,0 | 1.375,0 | 1.397,0 | 1.173,0 | 724,0 | 510,0 | |
2 | Kasbeheer | ||||||
Uitgaven | 1.631,7 | 1.531,4 | 1.551,9 | 1.650,0 | 1.781,2 | 1.795,8 | |
Ontvangsten | 10.706,3 | 7.771,3 | 9.128,3 | 5.758,9 | 5.394,2 | 4.404,7 |
Artikel 1 Financiering staatsschuld
Dit artikel heeft betrekking op de extern gefinancierde staatsschuld. De uitgaven bestaan uit de rentelasten en aflossingen van vaste en vlottende schuld. De ontvangsten bestaan uit rentebaten en uitgifte van schuld. De hoogte van de aflossingen van de bestaande schuld ligt vast als gevolg van eerder gemaakte keuzes ten aanzien van de schuldfinanciering. De verwachte schulduitgifte is afhankelijk van de financieringsbehoefte van het Rijk.
Artikel 2 Kasbeheer
Op dit artikel staan de geldstromen die betrekking hebben op het schatkistbankieren van aan de schatkist gelieerde instellingen. De uitgaven bestaan enerzijds uit de rentevergoeding over de saldi die in de schatkist worden aangehouden door baten-lastendiensten, RWT’s (Rechtspersoon met een Wettelijke Taak) en sociale fondsen. Anderzijds bestaan de uitgaven uit verstrekte leningen aan baten-lastendiensten en RWT’s en, in sommige jaren, uit een afname van het rekening-couranttegoed van deze instellingen of van de sociale fondsen. De ontvangsten bestaan uit rentebaten, aflossingen op leningen door deelnemers aan het schatkistbankieren en, in sommige jaren, uit een toename van het rekening-couranttegoed van baten-lastendiensten, RWT’s of sociale fondsen. De schommelingen van de ontvangsten op dit artikel worden met name veroorzaakt door mutaties in de rekening-courant van de sociale fondsen.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS) | 7.370,0 | 7.276,0 | 7.348,7 | 7.625,1 | 6.977,0 | |
Mee- en tegenvallers | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Rente vaste schuld | ‒ 198,0 | ‒ 508,0 | ‒ 599,0 | ‒ 599,0 | ‒ 599,0 | |
Rente vlottende schuld | 0,0 | ‒ 26,0 | ‒ 180,0 | 0,0 | 0,0 | |
Rentelasten | 0,0 | ‒ 60,0 | ‒ 112,1 | ‒ 112,1 | ‒ 112,1 | |
‒ 198,0 | ‒ 594,0 | ‒ 891,1 | ‒ 711,1 | ‒ 711,1 | ||
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | ‒ 6,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
‒ 6,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Rente vlottende schuld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ‒ 223,0 | ‒ 116,0 | |
Rentelasten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 70,9 | |
Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ‒ 47,0 | ‒ 38,0 | |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | ||||||
Rentelasten | 0,0 | ‒ 19,3 | ‒ 69,0 | ‒ 100,7 | ‒ 54,9 | |
Verstrekte leningen | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Diversen | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,6 | ‒ 10,3 | |
100,0 | ‒ 19,3 | ‒ 67,3 | ‒ 362,6 | ‒ 148,3 | ||
Extrapolatie | 6.253,3 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019 | ‒ 104,5 | ‒ 613,1 | ‒ 958,2 | ‒ 1.073,6 | ‒ 859,3 | |
Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal) | 7.265,5 | 6.662,9 | 6.390,4 | 6.551,5 | 6.117,7 | 6.253,3 |
Totaal Internationale samenwerking | ||||||
Stand Miljoenennota 2020 | 7.265,5 | 6.662,9 | 6.390,4 | 6.551,5 | 6.117,7 | 6.253,3 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS) | 11.097,0 | 9.013,4 | 7.413,6 | 7.137,9 | 5.650,5 | |
Mee- en tegenvallers | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Rente vlottende schuld | ‒ 4,0 | 245,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | |
Diversen | 1,8 | ‒ 8,1 | ‒ 22,6 | ‒ 22,6 | ‒ 22,6 | |
‒ 2,2 | 236,9 | 6,4 | ‒ 22,6 | ‒ 22,6 | ||
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ‒ 16,1 | ‒ 18,9 | |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | ||||||
Aflossingen op leningen | 247,3 | 0,2 | 14,8 | ‒ 9,5 | ‒ 31,3 | |
Mutatie in rekening courant en deposito | 112,0 | 285,6 | ‒ 1.642,7 | ‒ 280,7 | ‒ 335,7 | |
Mutatie in rekening-courant en deposito | 851,2 | ‒ 61,8 | 4.794,1 | ‒ 29,2 | 796,2 | |
Rente derivaten | ‒ 262,0 | ‒ 328,0 | ‒ 61,0 | 152,0 | 80,0 | |
Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
948,5 | ‒ 104,0 | 3.105,2 | ‒ 183,5 | 490,3 | ||
Extrapolatie | 4.914,7 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019 | 946,4 | 132,9 | 3.111,7 | ‒ 206,0 | 467,7 | |
Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal) | 12.043,3 | 9.146,3 | 10.525,3 | 6.931,9 | 6.118,2 | 4.914,7 |
Totaal Internationale samenwerking | ||||||
Stand Miljoenennota 2020 | 12.043,3 | 9.146,3 | 10.525,3 | 6.931,9 | 6.118,2 | 4.914,7 |
Rente vaste schuld – uitgaven, mee- en tegenvallers en technische mutaties
De raming van de rentelasten vaste schuld wijzigt met name als gevolg van geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het CPB en doordat actuele rentes bij de uitgifte van nieuwe leningen lager waren dan de geraamde rentestanden van het CPB.
Rente vlottende schuld – uitgaven, mee- en tegenvallers en technische mutaties
De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt met name als gevolg van geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het CPB.
Rentelasten – uitgaven, mee- en tegenvallers en technische mutaties
Betreft de rentelasten kasbeheer. Ook de raming van deze rentelasten is gewijzigd als gevolg van geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het CPB.
Diversen – uitgaven
De post overige uitgaven schulduitgifte is bijgesteld omdat er in 2019 geen drie maar twee Dutch Direct Auctions (DDA)-veilingen plaatsvinden.
Verstrekte leningen
Gewijzigde inzichten in de leenbehoefte van RWT’s leiden tot een aanpassing van de verwachte omvang van de verstrekte leningen.
Rente vlottende schuld – ontvangsten
De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt als gevolg van geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het CPB en doordat de verwachte financieringsbehoefte is geactualiseerd
Aflossingen op leningen
Gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en RWT’s leiden tot een aanpassing van de voorziene ontvangsten.
Mutatie in rekening-courant en deposito
De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekening-couranten en deposito’s van de deelnemers aan schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en inkomsten van de sociale fondsen.
Rente derivaten
De raming van de renteontvangsten op renteswaps is naar beneden bijgesteld als gevolg van het voortijdig beëindigen van rentederivaten in de laatste maanden van 2018, na de raming voor de Miljoenennota 2019. Vervolgens is de raming omhoog bijgesteld als gevolg van de geactualiseerde rentestanden in de ramingen van het CPB.